<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 4 4 月, 2026 at 7:43 下午 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://chenpak.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>陈伯 投资记录本</title>
		<link><![CDATA[https://chenpak.com]]></link>
		<description><![CDATA[陈伯 投资记录本]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 05:02:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://chenpak.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17153/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17153/]]></link>
			<title>TSH: Plantation: 棕榈油库存下降提振市场情绪，AmInvestment Bank维持“增持”评级</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 05:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17202/]]></link>
			<title>SUNREIT: Tourism Sector Navigates Global Headwinds with Ambitious Growth Targets</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17201/]]></link>
			<title>SUNREIT: 马来西亚旅游业：地缘政治挑战下的战略韧性与前景展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17200/]]></link>
			<title>EG: Operational Strength Boosts Outlook, Buy Rating Affirmed</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17199/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17199/]]></link>
			<title>EG: EG Industries: 800G光模块驱动业绩超预期，投行维持买入评级并重申目标价</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17198/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17198/]]></link>
			<title>LMC: Operational Efficiencies and Compelling Valuation Create Accumulation Opportunity</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17197/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17197/]]></link>
			<title>LMC: Malayan Cement: 成本效益驱动业绩超预期，投行维持“买入”评级</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17196/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17196/]]></link>
			<title>SCIENTX: Earnings Exceed Expectations on Operational Efficiency, Target Price Raised</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17195/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17195/]]></link>
			<title>SCIENTX: Scientex Berhad: 利润率扩张与去化率驱动上半年业绩，目标价获上调</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17194/]]></link>
			<title>IJM: Voluntary Takeover Offer Under Scrutiny, Investment Firm Reaffirms &#8216;Buy&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17193/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17193/]]></link>
			<title>IJM: IJM Corp: 收购要约引估值争议，RHB维持“买入”评级及MYR3.15目标价</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17192/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17192/]]></link>
			<title>INTA: Major Contract Win Enhances Earnings Visibility, &#8216;Buy&#8217; Rating Affirmed</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17191/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17191/]]></link>
			<title>INTA: Inta Bina Group Berhad: 新合同强化盈利可见性，投行重申‘买入’评级及目标价</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17190/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17190/]]></link>
			<title>马来西亚股票分析报告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17189/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17189/]]></link>
			<title>马来西亚股票分析报告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17188/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17188/]]></link>
			<title>CTOS: Technology Sector Poised for Growth Amidst Robust Demand, Outperformers Drive Optimism</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17187/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17187/]]></link>
			<title>CTOS: Technology Sector: 增长动能强劲抵御汇率逆风，科技板块维持‘超配’评级</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17186/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17186/]]></link>
			<title>EXSIMHB: Order Book Strengthens with New Contract, &#8216;Buy&#8217; Rating Maintained</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17185/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17185/]]></link>
			<title>EXSIMHB: Exsim Hospitality Berhad: 订单强劲增长驱动业绩，目标价获上调</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17184/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17184/]]></link>
			<title>INTA: New Contract Win Bolsters Order Book, Reinforcing Buy Recommendation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17183/]]></link>
			<title>INTA: Inta Bina Group Berhad: 新订单显著增厚订单簿，盈利可见度强劲，投行维持‘买入’评级</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17182/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17182/]]></link>
			<title>ECW: Strategic Joint Ventures Poised to Bolster Regional Presence and Long-Term Growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 04:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17181/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17181/]]></link>
			<title>ECW: 深化合作拓市场，目标价上调获“买入”评级</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 04:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17180/]]></link>
			<title>ICTZONE: Strong Revenue Growth Drives Earnings Beat, Analyst Raises Target Price</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17179/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17179/]]></link>
			<title>ICTZONE: ICT Zone Asia Berhad: 强劲盈利超出预期 目标价上调至RM0.31</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17178/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17178/]]></link>
			<title>CIMB: Banking Sector Delivers Strong 4Q25 Results, Positive Outlook Maintained</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17177/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17177/]]></link>
			<title>CIMB: 马来西亚银行业: 成本控制与经营收入驱动业绩超预期，投行维持‘增持’评级</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17176/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17176/]]></link>
			<title>COASTAL: Operational Expansion Projects Progress Despite Revised Earnings Outlook</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17175/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17175/]]></link>
			<title>COASTAL: Coastal Contracts Berhad: 新项目进展与成本控制助力，投行维持“买入”评级但目标价下调</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17157/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17157/]]></link>
			<title>T7GLOBAL: 获新综合服务订单，T7 Global维持“持有”评级，目标价RM0.28</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 04:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17174/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17174/]]></link>
			<title>BAUTO: Automotive Earnings Beat on Stronger Margins, Forecasts Adjusted</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17162/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17162/]]></link>
			<title>TOPGLOV: Glove Manufacturer Navigates Market with Stable Earnings and Strategic Capacity Growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 05:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17161/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17161/]]></link>
			<title>TOPGLOV: Top Glove (TOPG MK): 第二季盈利预估持平，投行下调目标价</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 05:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17160/]]></link>
			<title>BAUTO: Auto Sector Gears Up for Strong Recovery, Earnings Forecast Upgraded</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 05:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17159/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17159/]]></link>
			<title>BAUTO: Bermaz Auto: 积极车型推出与成本控制助推业绩复苏，目标价上调13%获‘买入’评级</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 05:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17158/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17158/]]></link>
			<title>T7GLOBAL: New Integrated Services Contract Bolsters Outlook, Rating Maintained</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 04:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17154/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17154/]]></link>
			<title>TSH: Palm Oil Stockpiles Decline as Production Dips, Positive Outlook Maintained</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 05:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17172/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17172/]]></link>
			<title>ECOWLD: Property Developer Delivers Strong Earnings Beat on Strategic Land Recognition</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17171/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17171/]]></link>
			<title>ECOWLD: 强劲销售驱动首季盈利超预期，目标价获上调至2.10令吉</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17156/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17156/]]></link>
			<title>AEON: Property Management Strength Drives Stable Performance, Target Price Raised Amidst &#8216;BUY&#8217; Call</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 04:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17170/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17170/]]></link>
			<title>BAUTO: Automotive Group Achieves Robust Q3 Profit Growth, Analyst Raises Target Price Amidst Mixed Sector Outlook</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17169/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17169/]]></link>
			<title>BAUTO: BERMAZ AUTO Bhd: 销售提振盈利，投行上调目标价至‘中和’</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17168/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17168/]]></link>
			<title>BAUTO: Earnings Beat Expectations on Strong Sales, Target Price Raised</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17167/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17167/]]></link>
			<title>BAUTO: Bermaz Auto: 马自达3销量与成本控制助推业绩超预期，RHB维持“买入”评级</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17166/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17166/]]></link>
			<title>MNHLDG: New DC Project Bolsters Future Outlook, Firm Reiterates Buy Rating</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17165/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17165/]]></link>
			<title>MNHLDG: MN Holdings: 获新数据中心项目强化盈利可见性，投行维持“买入”评级</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17155/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17155/]]></link>
			<title>AEON: Aeon Co. (M) Berhad: 物业管理业绩强劲支撑盈利，目标价获维持“买入”评级</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 04:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17173/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17173/]]></link>
			<title>BAUTO: Bermaz Auto Berhad: 成本效益提振利润超预期，上调目标价但维持‘卖出’评级</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17164/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/en/03/17164/]]></link>
			<title>ECOWLD: Property Sector Sees Robust Sales and Positive Outlook</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 04:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17163/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chenpak.com/cn/03/17163/]]></link>
			<title>ECOWLD: Eco World (ECW MK): 强劲销售势头助力业绩稳健，目标价获小幅上调</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 04:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
