TA SECURITIES
TA集团成员
业绩更新
2025年8月21日,星期四
FBMKLCI: 1,588.21
行业:消费品
本报告严格限于内部传阅*
安利(马来西亚)控股有限公司 警惕的2025财年:业绩不及预期与评级下调
目标价: RM5.00 (-0.6%)
最后交易价: RM5.03
卖出 (ESG:
)www.taonline.com.my
分析师:Liew Yi Jiet
电话:+603-2167 9602
邮箱:yjliew@ta.com.my
回顾
- Amway的2025财年第二季度业绩不及预期。2025财年上半年核心净利润为RM15.8百万令吉,仅占我们全年预测的24%和市场共识的28%。业绩疲软主要受第二季度销售量低于预期和EBIT影响。
- 第二季度收入同比下降10.0%至RM266.7百万令吉,主要受家居用品和健康保健产品需求疲软影响。季度核心收益同比大幅萎缩89.0%,原因在于:i) 受需求低迷和产品成本上升,导致毛利率压缩至19.5%(同比下降6.2个百分点);ii) 销售和分销费用同比增加19.6%至RM35.2百万令吉;以及iii) 非免税支出导致有效税率同比上升9.6个百分点至34.6%。
- 由于第二季度业绩平淡,2025财年上半年收入同比下降9.3%,而核心收益暴跌71.5%。
- 与2024财年第二季度一致,2025财年第二季度宣布派发每股5.0仙的第二次单层中期股息。
影响
我们将2025-2027财年的盈利预测分别下调至RM31.5/35.3/38.2百万令吉,此前分别为RM65.5/69.9/73.7百万令吉。此次下调反映了2025-2027财年销售和分销成本假设增加8.6%,以及销售预测下调6.2%。
展望
- 我们预计2025财年下半年需求将逐步复苏,得益于更有效的促销和营销措施,以及消费者信心较2025财年上半年有所改善。然而,整体2025财年展望依然低迷,受上半年业绩疲软影响。
估值
鉴于低迷的盈利前景,我们预计2025-2027财年的股息收益率将降至4.0-5.0%。因此,我们将Amway评级下调至卖出,目标价从RM5.40/股下调至RM5.00/股,基于DDM估值(k: 9.3%,g: 2.0%)。
股票信息
Bloomberg 代码 | AMW MK |
---|---|
股票代码 | 6351 |
上市板块 | 主板市场 |
股本 (百万) | 164.4 |
市值 (RM百万) | 826.9 |
52周高/低 (RM) | 6.643/4.52 |
12个月平均日交易量 (‘000股) | 46.9 |
预计自由流通股 (%) | 20.1 |
贝塔 | 0.5 |
主要股东 (%) | |
Amway Global Development | 51.7 |
Skim Amanah Saham Bumiputra | 17.3 |
Kumpulan Wang Persaraan | 8.9 |
Employees Provident Fund | 6.0 |
预测修正
2025财年 | 2026财年 | |
---|---|---|
预测修正 (%) | (51.9) | (49.5) |
调整后净利润 (RM 百万) | 31.5 | 35.3 |
市场共识 | 57.3 | 63.1 |
TA’s / 市场共识 (%) | 55.1 | 56.0 |
此前评级 | 持有 (下调) | |
市场共识目标价 (RM) | 5.27 |
财务指标
2025财年 | 2026财年 | |
---|---|---|
净负债 | 净现金 | 净现金 |
净资产收益率 (%) | 10.4 | 11.6 |
总资产收益率 (%) | 5.9 | 6.5 |
每股净资产 (RM) | 1.8 | 1.9 |
股价/净资产 (x) | 2.7 | 2.7 |
业绩评分卡
占财年百分比 | ||
---|---|---|
对比TA | 24 | 低于 |
对比市场共识 | 28 | 低于 |
股票表现 (%)
股价变化 | AMWAY | FBM KLCI |
---|---|---|
1个月 | 1.8 | 4.2 |
3个月 | (9.9) | 2.7 |
6个月 | (21.9) | 0.8 |
12个月 | (23.2) | (3.2) |
来源: Bloomberg
表1:盈利摘要 (RM’百万)
财年末:12月31日 (RM’百万) | 2023财年 | 2024财年 | 2025财年估值 | 2026财年估值 | 2027财年估值 |
---|---|---|---|---|---|
收入 | 1,408.3 | 1,217.2 | 1,118.7 | 1,135.6 | 1,152.7 |
毛利 | 348.7 | 306.7 | 223.7 | 231.5 | 239.6 |
EBITDA | 160.3 | 132.2 | 56.0 | 58.0 | 59.4 |
调整后EBIT | 153.3 | 123.2 | 35.6 | 39.6 | 42.6 |
报告税前利润 | 152.7 | 129.1 | 41.2 | 46.4 | 50.2 |
报告净利润 | 116.0 | 96.3 | 31.5 | 35.3 | 38.2 |
调整后净利润 | 123.9 | 98.2 | 31.5 | 35.3 | 38.2 |
每股收益 (仙) | 70.6 | 58.6 | 19.2 | 21.5 | 23.2 |
调整后每股收益 (仙) | 75.3 | 59.7 | 19.2 | 21.5 | 23.2 |
市盈率 (倍) | 6.7 | 8.4 | 26.2 | 23.4 | 21.7 |
每股股息 (仙) | 60.0 | 60.0 | 20.0 | 22.0 | 25.0 |
股息收益率 (%) | 11.9 | 11.9 | 4.0 | 4.4 | 5.0 |
表2:2025财年第二季度业绩分析 (RM’百万)
财年末:12月31日 (RM’百万) | 2024财年第2季度 | 2025财年第1季度 | 2025财年第2季度 | 环比变化 (%) | 同比变化 (%) | 2024财年上半年 | 2025财年上半年 | 同比变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 296.4 | 294.3 | 266.7 | (9.4) | (10.0) | 618.5 | 561.0 | (9.3) |
销售成本 | (220.3) | (233.5) | (214.6) | 8.1 | 2.6 | (455.3) | (448.0) | 1.6 |
调整后EBIT | 29.4 | 16.4 | 1.0 | (94.1) | (96.7) | 69.8 | 17.4 | (75.1) |
非经常性项目 | 1.4 | (0.0) | (0.1) | >-100 | nm | 1.9 | (0.1) | nm |
净财务收入 | 2.0 | 1.3 | 2.9 | >100 | 42.8 | 4.2 | 4.2 | (1.5) |
税前利润 | 32.8 | 17.7 | 3.7 | (79.0) | (88.6) | 76.0 | 21.4 | (71.8) |
调整后税前利润 | 31.4 | 17.7 | 3.8 | (78.3) | (87.8) | 74.0 | 21.5 | (70.9) |
税收 | (8.2) | (4.5) | (1.3) | 71.2 | 84.3 | (18.7) | (5.8) | 69.1 |
报告净利润 | 24.5 | 13.2 | 2.4 | (81.6) | (90.1) | 57.3 | 15.6 | (72.7) |
调整后净利润 | 23.2 | 13.2 | 2.5 | (80.8) | (89.0) | 55.3 | 15.8 | (71.5) |
每股收益 (仙) | 14.9 | 8.0 | 1.5 | (81.6) | (90.1) | 34.8 | 9.5 | (72.7) |
调整后每股收益 (仙) | 14.1 | 8.0 | 1.5 | (80.8) | (89.0) | 33.7 | 9.6 | (71.5) |
每股股息 (仙) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
%-点 | %-点 | %-点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调整后EBIT利润率 | (%) | 9.9 | 5.6 | 0.4 | (5.2) | (9.5) | 11.3 | 3.1 | (8.2) |
调整后税前利润率 | (%) | 10.6 | 6.0 | 1.4 | (4.6) | (9.1) | 12.0 | 3.8 | (8.1) |
调整后净利润率 | (%) | 7.8 | 4.5 | 1.0 | (3.5) | (6.9) | 8.9 | 2.8 | (6.1) |
有效税率 | (%) | 25.1 | 25.3 | 34.6 | 9.3 | 9.6 | 24.6 | 26.9 | 2.3 |
表3:估值方法
DDM估值
无风险利率 (Rf) | 3.8% |
市场回报率 (Rm) | 11.5% |
贝塔 | 0.7 |
折现率 | 9.3% |
总净现值 (RM 百万) | 821.9 |
流通股本 (百万股) | 164.4 |
DDM/股 | 5.00 |
(+) ESG溢价 | 0.00 |
DDM/股 | 5.00 |
行业推荐指南
增持 (OVERWEIGHT):该行业(按我们的覆盖范围)的总回报率超过12%。
中性 (NEUTRAL):该行业(按我们的覆盖范围)的总回报率在7%至12%之间。
减持 (UNDERWEIGHT):该行业(按我们的覆盖范围)的总回报率低于7%。
股票推荐指南
买入 (BUY):股票总回报率超过12%。
持有 (HOLD):股票总回报率在7%至12%之间。
卖出 (SELL):股票总回报率低于7%。
未评级 (Not Rated):该公司不在覆盖范围内。本报告仅供参考。
股票总回报率包括预期股价升值、ESG评级调整和总股息。如果采用股息折现模型估值以避免重复计算,则总股息不计入总回报率。
行业总回报率是按市值加权平均计算的行业股票总回报率。
ESG评分与指南
评分 | 环境 | 社会 | 治理 | 平均 |
---|---|---|---|---|
在减少纸张使用和回收包装材料方面表现突出。已建立供应商管理和采购实践以确保可持续供应。然而,由于缺乏近期可量化的目标,得分受到影响。 | 通过Nutrilite Power of 5活动为本地和全球社会事业做出了贡献。提供广泛的OSHA安全培训和多项领导力研讨会。 | 董事会由50%的独立董事组成,并具有良好的性别多样性。Amway的目标股息派发率为80%。 | ||
(≥80%) | 在整合ESG因素的运营、管理和未来方向的所有方面都展现出市场领先的能力。 | +5% 溢价于目标价 | ||
(60-79%) | 在整合ESG因素的运营、管理和未来方向的大多数方面表现充分。 | +3% 溢价于目标价 | ||
(40-59%) | 在运营、管理和未来方向方面充分整合了ESG因素。 | 目标价无变化 | ||
(20-39%) | 在运营和管理方面对ESG因素有一定整合但不足。 | -3% 折扣于目标价 | ||
(<20%) | 在运营和管理方面,ESG因素的整合极少或没有。 | -5% 折扣于目标价 |
免责声明
本报告中的信息来源于被认为是可靠的来源。其准确性及/或完整性不作保证,意见如有更改恕不另行通知。本报告仅供参考,不应被视为合同的要约。我们不对因使用本文件而导致的任何直接或间接损失承担任何责任。我们、我们的关联公司、董事、员工可能拥有本文所述证券及/或公司中的权益。
截至2025年8月21日,撰写本报告的分析师Liew Yi Jiet在本报告中涵盖的以下证券中拥有权益:(a) 无。
Kaladher Govindan – 研究主管
TA SECURITIES HOLDINGS BERHAD 197301001467 (14948-M)
马来西亚Bursa Malaysia Securities Berhad的参与机构
Menara TA One
22 Jalan P. Ramlee
50250 Kuala Lumpur Malaysia
电话: 603 – 2072 1277
传真: 603 – 2032 5048