“`html
Guan Chong (GUAN MK) 关税噪音掩盖核心优势;重申买入
马来西亚公司更新 | 非周期性消费品 | 食品与饮料产品
符合伊斯兰教法
- 维持买入评级,新目标价从MYR3下调至MYR2.58,上涨空间130%,FY26F收益率约3.8%。尽管全球需求放缓和可可脂比率走软,我们认为Guan Chong近期的股价回调过度,考虑到其稳健的利润率支撑下FY25F盈利有望创下历史新高。我们预计第二季度业绩将环比增强,得益于健康的综合比率。目前,GUAN的股价处于极具吸引力的6-7倍FY26F市盈率(基于正常化盈利)——对其在英国和象牙海岸的产能扩张等多个增长动力而言非常有吸引力。
- 高价格和关税不确定性导致研磨量放缓。Bloomberg报告称,欧洲可可研磨量已连续四个季度下降(同比-5%),而马来西亚的研磨量在2Q25同比下降22%。这反映了在高昂的可可豆价格和持续的关税不确定性下,产品配方改变、包装尺寸缩小以及替代原料的使用。加上较低的可可脂比率,这些动态收紧了可可粉的供应,尽管可可粉价格仍然昂贵,但由于巨大的营运资本需求和动荡的市场条件,未能激励更高的研磨量。因此,GUAN的整体利用率在2H25可能降至85-90%,因为其美国客户(约占收入的15%)对关税不确定性采取观望态度(注:出货为FOB条款)。积极的一面是,生产减少可以改善营运资本效率和现金流。然而,管理层观察到在更温和的可可豆价格下销售趋势有所改善,并预计随着客户为确保头寸,现货购买将在季节性高峰期(3季度末-4季度初)前增加。
- 利润率保持韧性。虽然可可脂比率因豆类供应改善和关税引起的谨慎情绪而从六个月前有所下降,但仍高于历史正常水平。重要的是,这被以下因素抵消:i) 更高的可可粉比率,ii) 贴现的可可豆价格差异(相对于去年的溢价),iii) 考虑到豆类贴现后,市场结构可能回归正价差(contango)(相对于去年的逆价差/backwardation),iv) 更低的利率。在1Q25实现的健康综合比率预计将持续到2Q25,然后在FY26正常化,这一情景已反映在我们的预测中。尽管如此,我们相信综合比率/利润率可能会保持在比往年更高的水平——这得益于持续的需求、更高的营运资本、风险溢价和行业整合。
- 我们下调了FY25-27的预测,分别下调13%、14%和2%,原因是我们考虑了较低的利用率、较低的平均售价和较高的利息。我们的目标价现修订为MYR2.58(原为MYR3),并与消费品指数持平,挂钩于不变的15倍FY26F市盈率。主要下行风险包括原材料价格剧烈波动、需求减弱、美元/马币汇率走软以及交易对手风险。
评级:买入 (维持)
目标价 (回报):MYR2.58 (130%)
市价 (市值):MYR1.12 (USD725m)
ESG评分:3.0 (满分4分)
日均成交额 (MYR/USD):3.57m/0.84m
分析师
Lee Meng Horng
+603 2302 8115
lee.meng.horng@rhbgroup.com
股价表现 (%)
YTD | 1m | 3m | 6m | 12m | |
---|---|---|---|---|---|
绝对 | (33.9) | (11.1) | (23.1) | (37.6) | (35.3) |
相对 | (27.0) | (11.2) | (23.6) | (36.1) | (30.1) |
52周股价高/低 (MYR) | 1.11 – 1.87 |
预测与估值
Dec-23 | Dec-24 | Dec-25F | Dec-26F | Dec-27F | |
---|---|---|---|---|---|
总营业额 (MYRm) | 5,321 | 10,440 | 11,210 | 9,235 | 8,304 |
经常性净利润 (MYRm) | 101 | 455 | 599 | 471 | 549 |
经常性净利润增长 (%) | (32.2) | 351.2 | 31.6 | (21.4) | 16.6 |
经常性市盈率 (x) | 30.41 | 6.74 | 5.12 | 6.52 | 5.59 |
市净率 (x) | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
市现率 (x) | na | na | 2.24 | 3.64 | 2.92 |
股息收益率 (%) | 1.8 | 3.6 | 4.9 | 3.8 | 4.5 |
EV/EBITDA (x) | 14.18 | 7.96 | 5.69 | 6.79 | 6.01 |
平均股本回报率 (%) | 6.0 | 22.1 | 25.5 | 17.1 | 17.5 |
净负债与权益比率 (%) | 119.6 | 188.0 | 127.1 | 99.2 | 67.4 |
综合ESG评分: 3.0 (满分4分)
E 评分: 3.0 (良好)
S 评分: 3.0 (良好)
G 评分: 3.0 (良好)
请参阅下一页的ESG分析。
排放与ESG
趋势分析
能源强度的上升反映了纳入了具有不同效率配置的额外设施,而非运营表现下降。在FY24,报告的直接排放量为111,809吨二氧化碳当量,间接排放量为2,867吨二氧化碳当量。
排放量 (tCO2e) | Dec-22 | Dec-23 | Dec-24 | Dec-25 |
---|---|---|---|---|
范围1 | 25,121 | 23,358 | 29,979 | – |
范围2 | 70,462 | 67,559 | 81,830 | – |
范围3 | 1,854 | 2,286 | 2,868 | – |
总排放量 | 97,437 | 93,203 | 114,677 | na |
最新的ESG相关发展
GUAN是多个协会的活跃成员,包括Cocoa & Forests Initiatives、German Initiative on Sustainable Cocoa和World Cocoa Foundation,显示其希望将可持续性原则灌输到组织之外,并努力识别其业务活动中潜在ESG影响的主要相关性。
GCB已建立Caring Beyond Cocoa计划,这是引领全行业可持续发展的蓝图,确保减少其生态足迹,在整个价值链中 fostering 可持续实践,并优先考虑其员工和社区的福祉。
在FY2024,GUAN将其能源报告范围扩大到包括英国和象牙海岸的设施,增强了运营透明度,太阳能装置已累计减少了3,471吨二氧化碳当量的排放。
ESG细分
综合ESG评分:3.0 (满分4分)
最后更新:2025年5月29日
E评分:3.0 (良好)
GUAN为保护环境付出了持续的努力,并在其运营中采用了绿色实践。它是一些推动可可可持续性的关键协会的活跃成员。
S评分:3.0 (良好)
童工和可可种植者的贫困是巧克力行业的主要社会问题,对可可生产的可持续性构成重大风险。然而,这不在GUAN的控制范围内,它一直在其豆类采购流程中支持各种可持续性计划。
G评分:3.0 (良好)
GUAN在与市场分享信息方面非常积极,股东可以通过其投资者关系部门联系到公司。股东通常可以及时获取重大信息的披露,并可以在股东特别大会和年度股东大会期间行使其投票权。
ESG评级历史
财务摘要
地区
亚洲
马来西亚
非周期性消费品
Guan Chong
GUAN MK
买入
估值基础
我们使用15倍的目标市盈率来为GCB估值。
主要驱动因素
- 可可产品需求;
- 综合比率;
- 平均售价。
主要风险
- 可可豆价格剧烈波动;
- 扩张计划中的执行和国家风险;
- 可可产品需求下降;
- 交易对手风险。
公司简介
GUAN从事可可衍生食品配料的生产;可可相关产品的制造、营销和推广;巧克力相关产品和糖果的营销和推广活动;可可衍生食品配料的采购和分销。
财务摘要 (MYR)
Dec-23 | Dec-24 | Dec-25F | Dec-26F | Dec-27F | |
---|---|---|---|---|---|
经常性每股收益 | 0.04 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.20 |
每股股息 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
每股账面价值 | 0.64 | 0.78 | 0.94 | 1.07 | 1.22 |
平均股本回报率 (%) | 6.0 | 22.1 | 25.5 | 17.1 | 17.5 |
估值指标
Dec-23 | Dec-24 | Dec-25F | Dec-26F | Dec-27F | |
---|---|---|---|---|---|
经常性市盈率 (x) | 30.41 | 6.74 | 5.12 | 6.52 | 5.59 |
市净率 (x) | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
自由现金流收益率 (%) | (30.5) | (59.5) | 40.8 | 24.2 | 31.7 |
股息收益率 (%) | 1.8 | 3.6 | 4.9 | 3.8 | 4.5 |
EV/EBITDA (x) | 14.18 | 7.96 | 5.69 | 6.79 | 6.01 |
EV/EBIT (x) | 17.98 | 8.81 | 6.21 | 7.65 | 6.78 |
损益表 (MYRm)
Dec-23 | Dec-24 | Dec-25F | Dec-26F | Dec-27F | |
---|---|---|---|---|---|
总营业额 | 5,321 | 10,440 | 11,210 | 9,235 | 8,304 |
毛利润 | 526 | (586) | 1,190 | 958 | 961 |
EBITDA | 361 | 879 | 1,093 | 857 | 852 |
折旧与摊销 | (76) | (85) | (91) | (96) | (97) |
营业利润 | 284 | 795 | 1,002 | 761 | 755 |
净利息 | (146) | (283) | (289) | (220) | (135) |
税前利润 | 139 | 512 | 734 | 577 | 668 |
税收 | (38) | (83) | (135) | (106) | (119) |
报告净利润 | 101 | 429 | 599 | 471 | 549 |
经常性净利润 | 101 | 455 | 599 | 471 | 549 |
现金流量表 (MYRm)
Dec-23 | Dec-24 | Dec-25F | Dec-26F | Dec-27F | |
---|---|---|---|---|---|
营运资本变动 | (625) | (1,657) | 413 | 93 | 319 |
经营活动现金流 | (737) | (1,691) | 1,372 | 843 | 1,052 |
资本支出 | (201) | (135) | (120) | (100) | (80) |
投资活动现金流 | (239) | (144) | (212) | (136) | (128) |
支付股息 | 0 | (35) | (150) | (118) | (137) |
融资活动现金流 | 839 | 1,741 | (875) | (837) | (872) |
期初现金 | 69 | 85 | 242 | 526 | 396 |
现金净变动 | (137) | (94) | 284 | (130) | 52 |
期末现金余额 | (68) | (9) | 526 | 396 | 448 |
资产负债表 (MYRm)
Dec-23 | Dec-24 | Dec-25F | Dec-26F | Dec-27F | |
---|---|---|---|---|---|
现金及现金等价物总额 | 85 | 242 | 526 | 396 | 448 |
有形固定资产 | 1,407 | 1,404 | 1,433 | 1,437 | 1,420 |
总投资 | 52 | 61 | 118 | 153 | 201 |
总资产 | 5,502 | 9,406 | 9,412 | 8,587 | 8,195 |
短期债务 | 1,534 | 3,437 | 3,000 | 2,500 | 1,900 |
长期债务总额 | 648 | 799 | 799 | 799 | 799 |
总负债 | 3,749 | 7,281 | 6,838 | 5,659 | 4,855 |
总权益 | 1,753 | 2,125 | 2,574 | 2,927 | 3,339 |
总负债及权益 | 5,502 | 9,406 | 9,412 | 8,587 | 8,195 |
关键指标
Dec-23 | Dec-24 | Dec-25F | Dec-26F | Dec-27F | |
---|---|---|---|---|---|
收入增长 (%) | 20.4 | 96.2 | 7.4 | (17.6) | (10.1) |
经常性每股收益增长 (%) | (32.2) | 351.2 | 31.6 | (21.4) | 16.6 |
毛利率 (%) | 9.9 | (5.6) | 10.6 | 10.4 | 11.6 |
经营EBITDA利润率 (%) | 6.8 | 8.4 | 9.8 | 9.3 | 10.3 |
净利润率 (%) | 1.9 | 4.1 | 5.3 | 5.1 | 6.6 |
股息支付率 (%) | 54.3 | 25.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
资本支出/销售额 (%) | 3.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
利息覆盖率 (x) | 1.95 | 2.81 | 3.47 | 3.46 | 5.59 |
历史推荐
日期 | 建议 | 目标价 | 价格 |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 买入 | 2.99 | 1.36 |
2025-02-28 | 买入 | 2.99 | 1.66 |
2025-02-27 | 买入 | 2.99 | 1.72 |
2024-11-27 | 买入 | 2.66 | 1.29 |
2024-05-29 | 买入 | 2.18 | 1.90 |
2024-05-28 | 买入 | 2.01 | 1.86 |
2024-04-21 | 买入 | 1.41 | 1.10 |
2024-02-29 | 买入 | 1.16 | 0.69 |
2023-11-28 | 买入 | 1.28 | 0.84 |
2023-09-06 | 买入 | 1.33 | 0.89 |
2023-08-30 | 买入 | 1.50 | 0.89 |
2023-06-01 | 买入 | 1.41 | 1.02 |
2023-03-01 | 买入 | 1.55 | 0.98 |
2022-11-23 | 买入 | 1.71 | 0.95 |
2022-05-31 | 买入 | 1.77 | 1.05 |
“`