“`html
Ta Ann (TAH MK): 原木业务待复苏,前景维持中性
小型股
东盟研究
马来西亚公司更新
预测与估值
Dec-23 | Dec-24 | Dec-25F | Dec-26F | Dec-27F | |
---|---|---|---|---|---|
总营业额 (MYRm) | 1,681 | 1,650 | 1,622 | 1,626 | 1,684 |
经常性净利润 (MYRm) | 173 | 162 | 178 | 174 | 179 |
经常性净利润增长 (%) | (48.8) | (6.4) | 10.4 | (2.6) | 2.9 |
经常性市盈率 (x) | 9.69 | 10.35 | 9.38 | 9.63 | 9.36 |
市净率 (x) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
股价/现金流比率 (x) | 6.35 | 5.87 | 4.50 | 5.02 | 5.43 |
股息收益率 (%) | 6.6 | 9.2 | 8.4 | 7.9 | 8.4 |
EV/EBITDA (x) | 4.46 | 4.72 | 3.80 | 3.74 | 3.82 |
平均股本回报率 (%) | 8.8 | 10.0 | 9.6 | 9.1 | 9.2 |
净负债/股本比率 (%) | 净现金 | 净现金 | 净现金 | 净现金 | 净现金 |
来源: 公司数据, RHB
E评分:2.0 (中等)
S评分:2.0 (中等)
G评分:2.3 (良好)
请参阅下一页的ESG分析
注意:小型股定义为市值低于5亿美元的公司。
农业 | 种植园
Ta Ann – 2025年7月9日
排放与ESG
Ta Ann 在2024年首次披露其ESG信息。
排放 (tCO2e)
Dec-22 | Dec-23 | Dec-24 | Dec-25 | |
---|---|---|---|---|
范围 1 | na | na | 34,000 | na |
范围 2 | na | na | 9,800 | na |
范围 3 | na | na | 100 | na |
总排放量 | na | na | 43,900 | na |
来源: 公司数据, RHB
最新ESG相关发展
可持续性认证: 截至2024年底,Ta Ann 100%的运营已获得MSPO认证。
可追溯性: Ta Ann 未披露其供应链的可追溯性。
森林管理单位 (FMU): Ta Ann 的 Kapit FMU、Pasin FMU 和 Raplex FMU 的许可证已续期30年,至2053年。
ESG细部分析
最后更新:2025年5月16日
E评分:2.0 (中等)
虽然Ta Ann没有一份全面的可持续发展报告,但它在2024年首次披露了其碳排放,展示了其在信息披露方面的进展。此外,TAH有三个森林管理单位,已通过马来西亚木材认证计划(MTCS)的标准认证为可持续合规,该计划由森林认证认可计划(PEFC)国际认可。
S评分:2.0 (中等)
虽然在披露深度(如死亡人数)方面有所欠缺,但TAH在支持和丰富其运营社区方面发挥了积极作用——通过赞助、捐赠和社区活动。此外,公司设有举报政策,为员工提供适当的沟通渠道,以便在没有报复恐惧的情况下提出关切。
G评分:2.3 (良好)
TAH董事会成员中有38%是独立董事,并披露了董事薪酬,包括薪金、奖金以及具名披露。Ta Ann 没有自己的内部投资者关系团队,但会根据要求进行简报。
ESG评级历史
此部分原为图表,根据要求已省略。
来源: RHB
农业 | 种植园
Ta Ann – 2025年7月9日
财务摘要
亚洲
马来西亚
农业
Ta Ann
TAH MK
中性
我们对其2026财年预测盈利采用11倍的目标市盈率,与其小型股同行一致。
i. CPO价格上涨;
ii. 新榨油厂带来的FFB处理能力增长;
iii. 原木出口量增加。
i. CPO价格波动;
ii. 天气风险;
iii. 木材行业的供需动态。
Ta Ann 主要从事胶合板的制造和销售、原木贸易以及油棕种植。
Dec-23 | Dec-24 | Dec-25F | Dec-26F | Dec-27F | |
---|---|---|---|---|---|
经常性每股收益 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.41 |
每股股息 | 0.25 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.32 |
每股账面价值 | 4.11 | 4.18 | 4.27 | 4.36 | 4.45 |
平均股本回报率 (%) | 8.8 | 10.0 | 9.6 | 9.1 | 9.2 |
估值指标
Dec-23 | Dec-24 | Dec-25F | Dec-26F | Dec-27F | |
---|---|---|---|---|---|
经常性市盈率 (x) | 9.69 | 10.35 | 9.38 | 9.63 | 9.36 |
市净率 (x) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
自由现金流收益率 (%) | 11.2 | 13.7 | 18.9 | 16.6 | 16.9 |
股息收益率 (%) | 6.6 | 9.2 | 8.4 | 7.9 | 8.4 |
EV/EBITDA (x) | 4.46 | 4.72 | 3.80 | 3.74 | 3.82 |
EV/EBIT (x) | 5.84 | 6.43 | 4.91 | 4.90 | 4.57 |
损益表 (MYRm)
现金流量表 (MYRm)
资产负债表 (MYRm)
关键指标
Dec-23 | Dec-24 | Dec-25F | Dec-26F | Dec-27F | |
---|---|---|---|---|---|
收入增长 (%) | (23.2) | (1.8) | (1.7) | 0.3 | 3.6 |
经常性每股收益增长 (%) | (48.8) | (6.4) | 10.4 | (2.6) | 2.9 |
毛利率 (%) | 24.4 | 24.3 | 27.3 | 25.8 | 25.5 |
运营EBITDA利润率 (%) | 20.7 | 20.1 | 23.7 | 22.8 | 20.5 |
净利润率 (%) | 9.4 | 11.1 | 11.0 | 10.7 | 10.6 |
股息支付率 (%) | 70.0 | 83.9 | 79.0 | 76.1 | 78.9 |
资本支出/销售额 (%) | 4.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.5 |
利息覆盖倍数 (x) | 27.7 | 43.3 | 64.3 | 82.5 | 129.2 |
来源: 公司数据, RHB
农业 | 种植园
Ta Ann – 2025年7月9日
图表 1: TAH 的 ESG 进展因素
环境 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
温室气体排放 | 排放 (tCO2e) | 未披露 | 未披露 | 43,900 |
温室气体排放 | 强度 (tCO2e/吨棕榈产品) | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
废物处理 | 废物回收/再利用 | 未披露 | 是 | 是 |
能源效率(水) | 用水量(m3)和强度(m3/吨棕榈产品) | 未披露 | 11,520 | 9,000 |
能源效率 | 能源消耗和强度 | 未披露 | 210,607 | 201,974 |
认证 | RSPO/MSPO/ISPO 认证 (%) | RSPO: 无 MSPO: 100% ISPO: N/A |
RSPO: 无 MSPO: 100% ISPO: N/A |
RSPO: 无 MSPO: 100% ISPO: N/A |
泥炭地使用 | 泥炭地 (%) | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
火灾事故 | 事故数量 | 未披露/无 | 未披露/无 | 未披露/无 |
可再生能源使用 | 可再生能源使用比例 (%) | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
可追溯性 | 可追溯至工厂 (%) | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
可追溯性 | 可追溯至种植园 (%) | 未披露 | 未披露 | *根据PEFC认证,木材可追溯性为87% |
社会 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
工人提出关切的渠道 | 存在提出关切的申诉渠道 | 是 | 是 | 是 |
举报政策 | 保护举报人的政策 | 是 | 是 | 是 |
员工专业/个人发展 | 提供培训和教育 | 是 | 是 | 是 |
小农户政策 | 关于培训、提高产量和RSPO认证的政策 | 是 | 是 | 是 |
员工福利 | 提供住宿和便利设施 | 是 | 是 | 是 |
治理 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
董事会构成 | 至少一半董事为独立董事 | 4/9 为独立董事 | 3/8 为独立董事 | 3/8 为独立董事 |
任期限制为九年(独立董事) | 独立董事任期限制为九年 | 否 | 是 | 是 |
性别包容性 | 董事会中的女性代表 | 22.2% | 25.0% | 25.0% |
董事会层面对可持续性的重视 | 成立可持续发展小组 | 否 | 否 | 是 |
薪酬透明度 | 具名全面披露费用和福利 | 是 | 是 | 是 |
来源: 公司数据, RHB
图表 2: TAH 的预测
财年截至12月 | FY23 | FY24 | FY25F | FY26F | FY27F |
---|---|---|---|---|---|
原木产量 (‘000 立方米) | 272 | 183 | 195 | 207 | 213 |
FFB 产量 (‘000 吨) | 677 | 666 | 717 | 751 | 787 |
胶合板价格 (美元/立方米) | 564 | 496 | 515 | 515 | 515 |
出口原木价格 (美元/立方米) | 243 | 214 | 200 | 210 | 210 |
CPO 价格 (马币/吨) | 3707 | 4114 | 4100 | 4000 | 4000 |
来源: RHB
“`