Mah Sing (MSGB MK) 收购优质地块,维持买入评级






Mah Sing (MSGB MK) 收购优质地块,维持买入评级


符合伊斯兰教法

2025年8月8日

马来西亚公司更新报告

房地产 | Real Estate

Mah Sing (MSGB MK) 收购优质地块,维持买入评级

  • 维持买入评级和1.83马币目标价,上涨空间52%,收益率约4%。我们对 Mah Sing 最新的土地收购持温和积极态度。我们相信,这个靠近吉隆坡城中城阳光广场(Suria KLCC)的高端服务式公寓项目可能会吸引外国买家。管理层表示将继续专注于其M系列项目,不太可能积极地追求高端开发。近期推出的 M Grand Minori 项目获得了90%的令人鼓舞的认购率。
  • 吉隆坡市中心的新项目。Mah Sing 与卖方 Malayan United Industries (MUI MK, NR) 签订了一份有条件的买卖协议,以收购一块1.485英亩的永久产权土地,该地块上坐落着 Corus KLCC 酒店。该土地以2.6亿马币的价格成交,收购资金将通过内部资金和银行贷款的组合来筹集。
  • Corus 酒店的重新开发。此次收购的土地成本为每平方英尺4,019马币。考虑到该地块的容积率为15倍,这被认为是合理的。该地块位于安邦路沿线,地理位置优越,步行即可到达标志性的国油双峰塔、Suria KLCC、KLCC公园、Intermark购物中心、The Linc KL和Pavilion KL。它也靠近安邦公园(Ampang Park)捷运和轻轨换乘站。该土地将被开发成一个高端服务式公寓项目,预计平均售价为每平方英尺2,000马币,单位面积介于500至1,200平方英尺。这标志着 Mah Sing 在开发了位于敦拉萨路的Icon、大使馆路的M Suites和安邦路的M City约十年后,再次在市中心推出高端项目。我们认为,这个新开发项目主要针对外国人和投资者。我们了解到,E&O (EAST MK, 买入, 目标价: 1.17马币) 的The Conlay项目和Pavilion Square最近吸引了更多的外国买家,尤其是来自中国的买家。
  • 维持预测。我们维持盈利预测不变。这个新的高端项目计划于2026年上半年推出。短期盈利将主要由M系列项目和新项目推动。靠近柔佛-新加坡捷运系统(RTS)的M Grand Minori项目,其第一期第一座的认购率达到了90%。
  • Southville DC Hub 最新进展。继与 Bridge Data Centre (BDC) 的合作协议于2025年5月30日失效后,管理层表示团队已收到多家美国超大规模数据中心的垂询,部分已签署保密协议,目前正在进行技术研究。回顾一下,与BDC的第二次合作协议将于2025年10月28日到期。到期后,这将为 Mah Sing 提供更大的灵活性,以便与寻求不同(或更大)土地面积的潜在客户进行谈判。
  • ESG。我们的目标价包含0%的ESG溢价/折价。

股价表现 (%)

年初至今 1个月 3个月 6个月 12个月
绝对 (33.3) (1.6) (1.6) (18.4) (27.3)
相对 (27.1) (1.9) (1.0) (15.3) (24.1)
52周股价高/低 (MYR) 1.02 – 1.87

预测与估值

Dec-23 Dec-24 Dec-25F Dec-26F Dec-27F
总营业额 (百万马币) 2,603 2,520 2,751 2,902 3,122
经常性净利润 (百万马币) 215 241 260 280 305
经常性净利润增长 (%) 19.6 11.8 8.0 7.9 8.9
经常性每股收益 (MYR) 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12
每股股息 (MYR) 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06
经常性市盈率 (x) 13.54 12.57 11.65 10.81 9.92
市净率 (x) 0.79 0.77 0.74 0.72 0.69
股息率 (%) 3.3 3.8 4.2 4.6 4.8
平均股本回报率 (%) 5.9 6.3 6.5 6.8 7.1
净负债权益比 (%) 8.0 15.9 15.2 19.9 22.5

整体 ESG 评分: 3.0 (满分4)

E 评分: 2.7 (良好)

S 评分: 3.3 (优秀)

G 评分: 3.3 (优秀)

请参阅下一页的 ESG 分析。

排放与ESG

趋势分析

范围1和范围2的排放量从2021年的27,777公吨二氧化碳当量增加到29,628公吨二氧化碳当量。

排放量 (tCO2e) Dec-22 Dec-23 Dec-24 Dec-25
范围 1 3,251 4,351 na na
范围 2 26,377 28,688 na na
范围 3 1,458 1,529 na na
总排放量 31,086 34,568 na na

最新ESG相关发展

基于其在 FTSE4Good ESG 评估中的表现,Mah Sing 维持了其在马来西亚交易所 ESG 明星评级中的4星评级。

Mah Sing 也是四家在 FTSE4GBM 指数和 FTSE4GBM Shariah 指数中均获得4星评级的房地产开发商之一。

ESG 细分

整体 ESG 评分: 3.0 (满分4)

最后更新: 2025年5月20日

E 评分: 2.7 (良好)

Mah Sing 的开发项目(25%)超出了强制性的10%最低绿地要求。迄今为止,它已获得14项绿色认证。其塑料部门使用100%可回收的塑料原材料生产100%可回收的产品。

S 评分: 3.3 (优秀)

Mah Sing 向安邦医院捐赠了五台价值33,000马币的病人监护设备,以支持医院应对COVID-19病例的激增。公司还向原住民儿童提供了各种捐赠。Mah Sing 基金会为10所学校筹集了资金,并捐赠支持了吉兰丹州的一所学前班。

G 评分: 3.3 (优秀)

Mah Sing 43%的董事会成员是独立董事。女性董事会成员的比例为43%,即七名董事中有三名是女性。主席也是高级独立非执行董事。

财务摘要

财务摘要 (MYR) Dec-23 Dec-24 Dec-25F Dec-26F Dec-27F
经常性每股收益 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12
每股收益 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12
每股股息 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06
每股账面价值 1.52 1.56 1.61 1.67 1.73
平均股本回报率 (%) 5.9 6.3 6.5 6.8 7.1
平均资产回报率 (%) 3.4 3.4 3.5 3.8 4.0
估值指标 Dec-23 Dec-24 Dec-25F Dec-26F Dec-27F
经常性市盈率 (x) 13.54 12.57 11.65 10.81 9.92
市净率 (x) 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
股息率 (%) 3.3 3.8 4.2 4.6 4.8
EV/EBITDA (x) 7.72 8.38 7.89 7.85 7.55

损益表 (百万马币)

项目 Dec-23 Dec-24 Dec-25F Dec-26F Dec-27F
总营业额 2,603 2,520 2,751 2,902 3,122
毛利润 596 629 637 674 725
EBITDA 421 442 468 499 538
折旧和摊销 (41) (50) (49) (50) (54)
营业利润 379 392 419 448 484
净利息 (52) (55) (55) (56) (56)
税前利润 327 337 364 393 428
税项 (105) (98) (106) (114) (124)
报告净利润 215 241 260 280 305
经常性净利润 215 241 260 280 305

现金流量表 (百万马币)

项目 Dec-23 Dec-24 Dec-25F Dec-26F Dec-27F
营运资本变动 266 110 (296) (91) (132)
经营活动现金流 535 405 18 245 233
资本支出 0 (710) 0 (320) (224)
投资活动现金流 15 (715) 121 (320) (224)
已付股息 (97) (114) (126) (139) (147)
融资活动现金流 0 836 22 10 3
期初现金 580 981 1,347 822 712
现金净变动 550 525 161 (65) 13
期末现金余额 1,129 1,506 1,507 757 724

资产负债表 (百万马币)

项目 Dec-23 Dec-24 Dec-25F Dec-26F Dec-27F
现金及现金等价物总额 981 1,347 822 712 676
有形固定资产 2,397 3,057 2,886 3,156 3,327
无形资产 4 3 3 3 3
总投资 0 0 0 0 0
其他资产总额 227 232 232 232 232
总资产 6,417 7,553 7,190 7,523 7,911
短期债务 9 621 232 277 367
总长期债务 1,269 1,356 1,214 1,279 1,301
总负债 2,680 3,578 3,082 3,276 3,507
股东权益 3,701 3,933 4,066 4,208 4,367
少数股东权益 36 43 41 39 37
总权益 3,737 3,975 4,107 4,247 4,404
负债及权益总额 6,417 7,553 7,190 7,523 7,911

关键指标

项目 Dec-23 Dec-24 Dec-25F Dec-26F Dec-27F
收入增长 (%) 12.3 (3.2) 9.2 5.5 7.6
经常性净利润增长 (%) 19.6 11.8 8.0 7.9 8.9
经常性每股收益增长 (%) 19.5 7.7 7.9 7.8 8.9
毛利率 (%) 22.9 24.9 23.2 23.2 23.2
经常性净利润率 (%) 8.3 9.6 9.4 9.7 9.8
股息支付率 (%) 45.1 47.2 48.6 49.5 48.0

分部估值法 (SOP)

项目 类型 剩余土地 (英亩) 剩余GDV (百万马币) 持股 NPV @ 10%
巴生谷
Icon City PJ 商业 10 1,901 100% 103.5
D’sara Sentral 商业 0 50 100% 4.8
Hijauan Residence 住宅 25 226 100% 11.3
Aman Perdana 住宅 24 72 100% 6.6
Garden Residence/Garden Plaza 住宅 13 107 100% 8.9
Bayu Sekamat 住宅 3 7 100% 0.6
Icon Residence MK 住宅 0 12 100% 0.5
M City Jln Ampang 住宅 0 2 100% 0.2
M Residence 1 @ Rawang 住宅 24 31 100% 2.6
M Residence 2 @ Rawang 住宅 7 33 100% 2.7
M Aruna @ Rawang 住宅 29 152 100% 10.4
Southville City Bangi 住宅 160 4,865 100% 336.0
Southville DC Hub 商业 150 MV@MYR160 psf 100% 392.0
Lakeville Residence 商业 0 1 100% 15.0
Star Residence, Subang 住宅 3 155 100% 12.9
M Centura/M Arisa Setapak 住宅 0 4 78% 0.2
M Vertica Cheras 住宅 0 29 100% 1.9
M Oscar Happy Garden 住宅 0 22 100% 1.3
M Luna Kepong 住宅 0 18 100% 1.1
M Adora Melawati 住宅 0 9 100% 0.6
M Senyum Sepang 住宅 14 10 100% 0.6
M Astra Setapak 住宅 0 11 100% 0.6
M Nova Kepong 住宅 0 347 100% 18.9
M Terra & M Hana Puchong 住宅 4 641 100% 33.6
M Zenya Kepong 住宅 5 199 100% 11.3
M Legasi (Glengowrie Estate) 住宅 400 3,300 100% 123.2
M Azura Setapak 住宅 2 371 100% 23.2
M Aspira, Taman Desa 住宅 2 572 100% 34.7
M Aurora, Old Klang Rd 住宅 5 660 100% 41.8
M Aria, Sentul 住宅 3 283 100% 17.9
Mah Sing Business Park, Sepang 工业 185 728 56% 29.6
Corus Hotel Redevelopment 住宅 1 1,280 100% 93.2
柔佛
Sierra Perdana 住宅 37 140 100% 12.9
Mah Sing i-Parc 工业 0 11 100% 1.1
Meridin @ Medini 商业 0 227 100% 13.9
Bandar Meridin East 综合城镇 877 3,082 100% 154.0
M Tiara 1, Pulai 住宅 21 180 100% 11.6
M Tiara 2, Pulai 综合城镇 100 1,450 100% 72.2
M Tiara 3, Pulai 住宅 59 463 100% 27.2
M Grand Minori, Taman Pelangi 住宅 6 1,500 100% 100.5
槟城
Ferringhi Residence 住宅 30 362 100% 15.2
Southbay City 商业 21 1,415 100% 80.7
未入账销售 191.1
总计 2,022.1
股东基金 3,932.6
总RNAV 5,954.7
RNAV折价 30%
折价后RNAV 4,168.3
塑料制造业务 @ 8x FY25f PE 264.0
总SOP价值 4,432.3
总股本基数 2,428.3
内在价值 1.83
ESG 溢价/折价 0%
目标价 1.83

建议历史

日期 建议 目标价 价格
2025-06-02 买入 1.83 1.02
2025-02-27 买入 2.16 1.30
2025-01-19 买入 2.15 1.40
2024-10-28 买入 2.70 1.77
2024-06-24 买入 2.26 1.67
2024-05-31 买入 2.00 1.50
2024-04-08 买入 1.58 1.32
2024-03-26 买入 1.55 1.19
2024-02-27 买入 1.15 0.96
2024-02-01 买入 1.12 0.94
2023-11-29 买入 0.98 0.84
2023-08-28 买入 0.98 0.77
2023-06-19 买入 0.77 0.60
2023-05-29 买入 0.75 0.60
2023-04-16 买入 0.77 0.64


发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注