► TA SECURITIES
Nestlé (Malaysia) Berhad 业绩稳健,蓄势反弹
Liew Yi Jiet
电话: +603-2167 9602
yjliew@ta.com.my
www.taonline.com.my
*此报告仅供内部传阅
回顾
- Nestlé (Malaysia) Berhad (Nestlé) 的2025财年第二季度业绩符合预期,其2025财年上半年核心盈利为2.51亿令吉,占我们全年预测的54%和市场普遍预测的53%。
- 2025财年第二季度核心净利润同比增长19.8%至1.121亿令吉,超越了营收同比增长9.5%至17亿令吉的表现。稳健的业绩归功于:i) 对Milo、Nescafe和Maggi番茄酱等特定产品进行了约5-6%的价格上调;以及 ii) 有效的成本优化措施。
- 累计来看,2025财年上半年营收同比增长4.0%至34亿令吉,主要得益于第二季度强劲的销售。尽管销售额更高,但在剔除一次性项目后,核心净利润同比下降了13.1%。业绩疲软的主要原因是:i) 在上半年对消费者进行谨慎的成本转嫁,导致成本压力上升,以及 ii) 地缘政治的不确定性。
- 集团宣布本季度中期股息为每股RM0.70,与2024财年第二季度的派息一致。
影响
- 在等待今天分析师简报会提供关于集团下半年展望的进一步指引之前,我们目前对盈利预测不作任何更改。
展望
- 主要商品在2025财年上半年呈现有利的定价趋势,这有望在短期内支持集团的盈利能力。
- 结合有效的采购策略和强化的成本控制,我们相信 Nestlé 有望在2025财年实现盈利能力的改善,从2024财年的低谷中反弹。
估值
- 我们维持我们的目标价为每股RM100.80,基于DDM估值(k:6.4%;g:3.0%)和5%的ESG溢价。重申买入评级。
股票信息
彭博代码 | NESZ MK |
---|---|
股票代码 | 4707 |
上市 | 主板 |
股本 (百万) | 234.5 |
市值 (百万令吉) | 19,304.0 |
52周高/低 (RM) | 122.8/61.8 |
12个月日均交易量 (‘000股) | 98.7 |
预计自由流通股 (%) | 25.3 |
贝塔系数 | 0.8 |
主要股东 (%) | |
Nestle SA | 72.6 |
EPF | 12.9 |
预测修订
FY25 | FY26 | |
---|---|---|
预测修订 (%) | ||
净利润 (百万令吉) | 468.0 | 498.7 |
市场共识 (百万令吉) | 475.1 | 535.1 |
TA/市场共识 | 98.5 | 93.2 |
前次评级 | 买入 (维持) | |
市场共识目标价 (RM) | 82.66 |
财务指标
FY25 | FY26 | |
---|---|---|
净负债/权益比 (%) | 187.0 | 184.9 |
股本回报率 (ROE, %) | 84.6 | 89.8 |
资产回报率 (ROA, %) | 12.3 | 12.7 |
每股净有形资产 (RM) | 1.4 | 1.4 |
价格/净有形资产 (x) | 59.6 | 60.6 |
计分卡
占全年(%) | ||
---|---|---|
vs TA | 54 | 符合 |
vs Consensus | 53 | 符合 |
股价表现 (%)
价格变动 | NESTLE | FBM KLCI |
---|---|---|
1 个月 | 8.5 | 1.5 |
3 个月 | 2.9 | 2.0 |
6 个月 | 9.5 | (2.3) |
12 个月 | (32.4) | (5.2) |
(12个月) 股价相对于 FBMKLCI 的表现
来源: Bloomberg
表1: 估值方法
DDM 估值 | |
---|---|
Rf | 4.5% |
Rm | 9.0% |
贝塔系数 | 0.4 |
折现率 | 6.4% |
总NPV (百万令吉) | 22,520.4 |
流通股 (百万股) | 234.5 |
DDM/每股 | 96.00 |
ESG 溢价: +5% | 4.80 |
DDM/每股 | 100.80 |
表2: 2025财年第二季度业绩分析 (百万令吉)
FYE Dec (百万令吉) | 2QFY24 | 1QFY25 | 2QFY25 | QoQ (%) | YoY (%) | 1HFY24 | 1HFY25 | YoY (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营收 | 1,523.3 | 1,768.2 | 1,668.4 | (5.6) | 9.5 | 3,305.8 | 3,436.7 | 4.0 |
销售成本 | (1,079.5) | (1,220.9) | (1,172.1) | 4.0 | (8.6) | (2,266.9) | (2,393.0) | (5.6) |
毛利 | 443.7 | 547.3 | 496.3 | (9.3) | 11.9 | 1,039.0 | 1,043.6 | 0.4 |
其他收入 | – | – | – | – | – | – | – | – |
运营开支 | (302.6) | (317.8) | (331.7) | (4.4) | (9.6) | (624.5) | (649.4) | (4.0) |
EBIT | 141.1 | 229.5 | 164.7 | (28.3) | 16.7 | 414.5 | 394.2 | (4.9) |
调整后 EBIT | 127.6 | 218.6 | 153.1 | (30.0) | 20.0 | 414.2 | 371.7 | (10.3) |
净利息 | (14.9) | (16.4) | (15.9) | 2.7 | (6.7) | (28.9) | (32.3) | (12.1) |
特殊项目 | 13.5 | 10.9 | 11.6 | 5.7 | (14.4) | 0.3 | 22.5 | >100 |
联营公司 | (0.2) | (0.1) | (0.2) | >-100 | 19.5 | (0.6) | (0.2) | 59.7 |
税前利润 | 126.0 | 213.0 | 148.6 | (30.3) | 17.9 | 385.1 | 361.6 | (6.1) |
调整后税前利润 | 112.5 | 202.1 | 137.0 | (32.2) | 21.8 | 384.8 | 339.1 | (11.9) |
税项 | (32.4) | (51.7) | (36.4) | 29.5 | (12.6) | (96.0) | (88.2) | 8.1 |
报告净利润 | 93.6 | 161.3 | 112.1 | (30.5) | 19.8 | 289.1 | 273.4 | (5.4) |
调整后净利润 | 80.1 | 150.4 | 100.5 | (33.1) | 25.6 | 288.8 | 251.0 | (13.1) |
调整后 EPS (仙) | 34.2 | 64.1 | 42.9 | (33.1) | 25.6 | 123.2 | 107.0 | (13.1) |
DPS (仙) | 70.0 | – | 70.0 | nm | – | 70.0 | 70.0 | – |
%-点 | %-点 | |||||||
调整后 EBIT 利润率 (%) | 8.4 | 12.4 | 9.2 | (3.2) | 0.8 | 12.5 | 10.8 | (1.7) |
调整后 PBT 利润率 (%) | 7.4 | 11.4 | 8.2 | (3.2) | 0.8 | 11.6 | 9.9 | (1.8) |
调整后净利润率 (%) | 5.3 | 8.5 | 6.0 | (2.5) | 0.8 | 8.7 | 7.3 | (1.4) |
税率 (%) | 25.7 | 24.3 | 24.5 | 0.3 | (1.2) | 24.9 | 24.4 | (0.5) |
表3: 盈利摘要 (百万令吉)
FYE Dec (百万令吉) | FY23 | FY24 | FY25E | FY26F | FY27F |
---|---|---|---|---|---|
营收 | 7,050.9 | 6,224.7 | 6,378.1 | 6,505.7 | 6,635.8 |
EBITDA | 1,150.5 | 830.4 | 903.6 | 975.4 | 1,047.9 |
EBITDA 利润率 (%) | 16.3 | 13.3 | 14.2 | 15.0 | 15.8 |
EBIT | 939.3 | 609.0 | 671.2 | 752.1 | 827.2 |
报告 PBT | 879.1 | 544.4 | 618.2 | 659.6 | 725.4 |
报告净利润 | 659.9 | 415.6 | 468.0 | 498.7 | 551.3 |
调整后净利润 | 783.1 | 406.7 | 468.0 | 498.7 | 551.3 |
EPS (仙) | 281.4 | 177.2 | 199.6 | 212.6 | 235.1 |
调整后 EPS (仙) | 334.0 | 173.4 | 199.6 | 212.6 | 235.1 |
PER (x) | 24.7 | 47.5 | 41.3 | 38.7 | 35.0 |
DPS (仙) | 268.0 | 179.0 | 195.0 | 215.0 | 235.0 |
股息收益率 (%) | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 |
领域推荐指南
增持 (OVERWEIGHT): 根据我们的覆盖范围,该领域的总回报率超过12%。
中性 (NEUTRAL): 根据我们的覆盖范围,该领域的总回报率在7%至12%之间。
减持 (UNDERWEIGHT): 根据我们的覆盖范围,该领域的总回报率低于7%。
股票推荐指南
买入 (BUY): 股票的总回报率预计超过12%。
持有 (HOLD): 股票的总回报率预计在7%至12%之间。
卖出 (SELL): 股票的总回报率预计低于7%。
未评级 (Not Rated): 该公司未在我们的覆盖范围内。此报告仅供参考。
股票的总回报率包括预期的股价升值、ESG评级调整和总股息。如果使用股息贴现模型(DDM)估值,则总回报率中不包括总股息,以避免重复计算。
领域的总回报率是该领域内所有股票总回报率的市值加权平均值。
ESG 评分与指南
评分 | 环境 ★★★★ |
社会 ★★★★★ |
治理 ★★★★★ |
平均 ★★★★★ |
---|---|---|---|---|
备注 | 在推动节能、水资源管理、废物和温室气体减排方面有很强的信念。已建立 Nestlé 负责任采购标准,以最小化碳足迹并创造可持续的原材料供应。致力于采购可持续的可可、咖啡、RSPO认证棕榈油等。 | 在社区发展项目方面得分很高,并有广泛的培训,重点是安全。在推动更健康的食品选择创新方面处于领先地位。 | 董事会由57%的独立董事组成,具有良好的代表性,并有良好的性别多样性。Nestlé 的股息政策为95%。 | |
★★★★★ (≥80%) | 在运营、管理和未来方向的各个方面都展现了市场领先的ESG因素整合能力。 | |||
★★★★ (60-79%) | 在运营、管理和未来方向的大部分方面,对ESG因素的整合高于一般水平。 | |||
★★★ (40-59%) | 在运营、管理和未来方向上对ESG因素进行了充分的整合。 | |||
★★ (20-39%) | 在运营和管理中有一些ESG因素的整合,但尚不充分。 | |||
★ (<20%) | 在运营和管理中对ESG因素的整合极少或没有。 |
★★★★★ | 目标价+5%溢价 |
★★★★ | 目标价+3%溢价 |
★★★ | 目标价无变动 |
★★ | 目标价-3%折价 |
★ | 目标价-5%折价 |
免责声明
本报告中的信息来源于我们认为可靠的来源。我们不保证其准确性和/或完整性,意见如有更改,恕不另行通知。本报告仅供参考,不应被视为任何合约的招揽。对于因使用本文件而产生的任何直接或间接损失,我们概不负责。我们、我们的关联公司、董事、员工可能在本报告中提及的证券和/或公司中拥有利益。
截至2025年7月25日(星期五),撰写此报告的分析师 Liew Yi Jiet 在其所覆盖的以下证券中拥有利益:(a) 无。
Kaladher Govindan – 研究主管